Les matches


Les joueuses
ABCDE |  FGHIJ |  KLMNO |  PQRST |  UVWXYZ  
Isabelle FIJALKOWSKI
Liste des matches


PAYS DATE GENRE RESULTAT POINTS
1 ESPAGNE 28/12/1990 Amical FRANCE b ESPAGNE 82-68 13
2 HONGRIE 29/12/1990 Amical FRANCE b HONGRIE 62-50 12
3 ALLEMAGNE 30/12/1990 Amical RFA b FRANCE 63-62 3
4 FINLANDE 22/04/1991 Amical FINLANDE b FRANCE 71-53 (39-32) 2
5 FINLANDE 23/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 64-45 (29-26) 13
6 FINLANDE 28/04/1991 Amical FRANCE b FINLANDE 82-69 (37-43) 4
7 SUEDE 29/04/1991 Amical FRANCE b SUEDE 96-85 (51-41) 13
8 URSS 30/04/1991 Amical URSS b FRANCE 100-85 (58-41) 12
9 BULGARIE 01/05/1991 Amical BULGARIE b FRANCE 75-62 (35-35) 7
10 PORTUGAL 06/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b PORTUGAL 74-48 (44-23) 4
11 TURQUIE 07/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b TURQUIE 87-54 (45-19) 11
12 GRECE 08/05/1991 Championnat d'Europe C GRECE b FRANCE 75-70 (31-32) 8
13 CHYPRE 09/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b CHYPRE 95-27 (49-9) 6
14 DANEMARK 10/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b DANEMARK 72-56 (33-28) 7
15 AUTRICHE 12/05/1991 Championnat d'Europe C FRANCE b AUTRICHE 111-60 (54-25) 12
16 ALLEMAGNE 18/05/1991 Amical FRANCE b RFA 76-69 6
17 ALLEMAGNE 19/05/1991 Amical FRANCE b RFA 81-70 (40-36) 17
18 ITALIE 26/05/1991 Amical FRANCE b ITALIE 76-69 (35-33) 8
19 ITALIE 08/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ITALIE 92-74 (42-37) 6
20 ALBANIE 09/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b ALBANIE 92-59 (37-33) 15
21 GRECE 10/07/1991 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 83-71 (42-41) 20
22 ESPAGNE 11/07/1991 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 77-73 (41-38) 19
23 ITALIE 27/12/1991 Amical FRANCE b ITALIE 72-61 8
24 ITALIE 28/12/1991 Amical FRANCE b ITALIE 91-84 (35-41) 4
25 DANEMARK 17/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 64-52 (34-37) 19
26 DANEMARK 18/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 70-56 (36-25) 10
27 DANEMARK 19/04/1992 Amical FRANCE b DANEMARK 78-68 (40-31) 13
28 TCHECOSLOVAQUIE 24/04/1992 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 64-61 (26-25) 5
29 TCHECOSLOVAQUIE 25/04/1992 Amical FRANCE b TCHECOSLOVAQUIE 84-73 (40-37) 16
30 LETTONIE 27/04/1992 Amical FRANCE b LETTONIE 66-59 (38-32) 16
31 BULGARIE 28/04/1992 Amical FRANCE b BULGARIE 63-57 (33-36) 21
32 COREE DU SUD 29/04/1992 Amical COREE DU SUD b FRANCE 82-80 (49-42) 21
33 ALLEMAGNE 01/05/1992 Amical FRANCE b RFA 88-79 (45-46) 21
34 SUEDE 02/05/1992 Amical FRANCE b SUEDE 83-79 (37-42) 21
35 HONGRIE 03/05/1992 Amical FRANCE b HONGRIE 57-56 (26-32) 8
36 CEI 08/05/1992 Amical CEI b FRANCE 90-72 (43-39) 10
37 CEI 10/05/1992 Amical CEI b FRANCE 86-78 (56-35) 11
38 PAYS-BAS 13/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b PAYS-BAS 71-61 (37-30) 20
39 ROUMANIE 14/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 76-66 (37-40) 20
40 GRECE 15/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b GRECE 70-57 (40-25) 14
41 POLOGNE 16/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 66-58 (36-30) 17
42 ITALIE 17/05/1992 Qualifications Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 70-59 (36-31) 10
43 KAZAKHSTAN 28/04/1993 Amical FRANCE b KAZAKHSTAN 77-52 (37-26) 4
44 ARMENIE 29/04/1993 Amical FRANCE b ARMENIE 88-69 (34-35) 22
45 SUEDE 30/04/1993 Amical SUEDE b FRANCE 76-72 (47-39) 6
46 FINLANDE 07/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 68-62 (34-22) 12
47 FINLANDE 08/05/1993 Amical FINLANDE b FRANCE 69-54 (38-22) 7
48 FINLANDE 09/05/1993 Amical FRANCE b FINLANDE 64-58 (37-26) 8
49 ITALIE 21/05/1993 Amical ITALIE b FRANCE 69-61 (38-26) 7
50 ITALIE 22/05/1993 Amical FRANCE b ITALIE 86-82 (50-51) 18
51 ESPAGNE 28/05/1993 Amical ESPAGNE b FRANCE 59-53 (28-28) 4
52 ESPAGNE 29/05/1993 Amical FRANCE b ESPAGNE 63-59 (29-26) 13
53 ITALIE 05/06/1993 Amical ITALIE b FRANCE 72-46 (34-21) 2
54 RUSSIE 08/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 71-53 (46-29) 8
55 HONGRIE 09/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 77-64 (31-32) 14
56 SLOVAQUIE 10/06/1993 Championnat d'Europe SLOVAQUIE b FRANCE 70-51 (37-28) 17
57 ITALIE 12/06/1993 Championnat d'Europe FRANCE b ITALIE 56-54 (23-28) 7
58 ESPAGNE 13/06/1993 Championnat d'Europe ESPAGNE b FRANCE 63-53 (27-30) 6
59 BOSNIE-HERZEGOVINE 22/06/1993 Jeux Méditerranéens BOSNIE-HERZEGOVINE b FRANCE 91-68 (48-37) 11
60 ESPAGNE 23/06/1993 Jeux Méditerranéens ESPAGNE b FRANCE 76-71 (39-40) 6
61 GRECE 26/06/1993 Jeux Méditerranéens FRANCE b GRECE 76-71 (39-28) 7
62 ALLEMAGNE 28/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 71-70 (40-34) 8
63 29/12/1993 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 75-56 (40-30) 14
64 BELGIQUE 30/04/1994 Amical FRANCE b BELGIQUE 98-41 (58-17) 4
65 REPUBLIQUE TCHEQUE 01/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-74 (44-38) 8
66 POLOGNE 10/05/1994 Amical FRANCE b POLOGNE 88-66 (50-39) 18
67 ALLEMAGNE 11/05/1994 Amical ALLEMAGNE b FRANCE 75-66 (36-34) 10
68 REPUBLIQUE TCHEQUE 12/05/1994 Amical REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 63-57 4
69 REPUBLIQUE TCHEQUE 16/05/1994 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 76-62 (38-29) 7
70 ESPAGNE 17/05/1994 Amical ESPAGNE b FRANCE 67-51 (32-22) 7
71 CUBA 02/06/1994 Championnat du Monde CUBA b FRANCE 71-68 (39-42) 2
72 KENYA 03/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b KENYA 108-44 (55-19) 16
73 CANADA 04/06/1994 Championnat du Monde CANADA b FRANCE 66-55 (33-34) 4
74 TAIWAN 07/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b TAIWAN 89-68 (42-37) 27
75 NOUVELLE ZELANDE 08/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 90-59 15
76 ITALIE 09/06/1994 Championnat du Monde FRANCE B ITALIE 71-70 (32-33) 24
77 JAPON 11/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b JAPON 82-81 (43-53) 36
78 COREE DU SUD 12/06/1994 Championnat du Monde FRANCE b COREE DU SUD 89-79 (45-37) 17
79 ETATS-UNIS 21/07/1994 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 72-70 (41-37) 12
80 ETATS-UNIS 23/07/1994 Amical FRANCE b ETATS-UNIS 69-60 (31-19) 15
81 CHINE 02/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CHINE 80-73 (44-33) 26
82 CANADA 04/08/1994 Goodwill Games FRANCE b CANADA 65-57 (29-30) 17
83 RUSSIE 06/08/1994 Goodwill Games FRANCE b RUSSIE 80-73 (47-48) 20
84 ETATS-UNIS 07/08/1994 Goodwill Games ETATS-UNIS b FRANCE 87-63 (39-19) 6
85 JAPON 06/05/1995 Amical FRANCE b JAPON 90-76 (50-35) 15
86 BULGARIE 07/05/1995 Amical BULGARIE b FRANCE 86-77 (42-49) 11
87 BULGARIE 08/05/1995 Amical FRANCE b BULGARIE 91-77 (44-37) 24
88 ESPAGNE 18/05/1995 Amical ESPAGNE b FRANCE 76-65 (46-34) 11
89 CANADA 19/05/1995 Amical FRANCE b CANADA 68-46 (38-14) 14
90 UKRAINE 29/05/1995 Amical FRANCE b UKRAINE 84-67 20
91 RUSSIE 30/05/1995 Amical FRANCE b RUSSIE 70-51 (31-26) 9
92 CHINE 31/05/1995 Amical FRANCE b CHINE 72-68 (34-30) 24
93 ALLEMAGNE 08/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 69-65 (29-27) 17
94 REPUBLIQUE TCHEQUE 09/06/1995 Championnat d'Europe REPUBLIQUE TCHEQUE b FRANCE 79-74 (40-27) 15
95 LITUANIE 10/06/1995 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 72-70 (35-35) 21
96 SERBIE 11/06/1995 Championnat d'Europe YOUGOSLAVIE b FRANCE 74-63 (33-46) 17
97 ITALIE 12/06/1995 Championnat d'Europe ITALIE b FRANCE 64-61 (38-37) 12
98 RUSSIE 13/06/1995 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 78-55 (36-25) 9
99 COREE DU SUD 24/04/1996 Amical FRANCE b COREE DU SUD 75-71 (37-40) 18
100 COREE DU SUD 25/04/1996 Amical FRANCE b COREE DU SUD 69-65 (33-30) 10
101 JAPON 01/05/1996 Amical JAPON b FRANCE 95-86 (40-55) 23
102 PORTUGAL 02/05/1996 Amical FRANCE b PORTUGAL 69-41 (37-17) 16
103 ALLEMAGNE 03/05/1996 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 79-76 (39-31) 18
104 COREE DU SUD 04/05/1996 Amical COREE DU SUD b FRANCE 86-69 (51-43) 20
105 RUSSIE 12/05/1996 Amical RUSSIE b FRANCE 81-75 27
106 RUSSIE 13/05/1996 Amical RUSSIE b FRANCE 82-78 13
107 RUSSIE 15/05/1996 Amical FRANCE b RUSSIE 67-63 18
108 FINLANDE 22/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b FINLANDE 72-70 (34-35) 26
109 LITUANIE 23/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe LITUANIE b FRANCE 75-74 (41-38) 20
110 POLOGNE 24/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 88-87 (28-36) 10
111 BOSNIE-HERZEGOVINE 25/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe BOSNIE-HERZEGOVINE b FRANCE 85-73 (47-31) 14
112 REPUBLIQUE TCHEQUE 26/05/1996 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 89-70 (47-27) 18
113 ITALIE 21/06/1996 Amical ITALIE b FRANCE 98-56 (46-25) 7
114 UKRAINE 22/06/1996 Amical UKRAINE b FRANCE 78-68 (32-40) 5
115 CUBA 23/06/1996 Amical CUBA b FRANCE 85-75 (40-44) 28
116 PORTUGAL 09/05/1997 Amical FRANCE b PORTUGAL 76-47 (39-27) 16
117 LITUANIE 10/05/1997 Amical LITUANIE b FRANCE 72-67 (35-32) 4
118 POLOGNE 11/05/1997 Amical FRANCE b POLOGNE 47-43 (22-27) 6
119 ITALIE 16/05/1997 Amical FRANCE b ITALIE 46-45 (27-23) 8
120 ESPAGNE 17/05/1997 Amical ESPAGNE b FRANCE 84-61 (40-24) 19
121 CANADA 18/05/1997 Amical FRANCE b CANADA 52-39 (29-17) 2
122 LETTONIE 21/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 80-52 (48-27) 13
123 SLOVENIE 22/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b SLOVENIE 74-50 (36-18) 19
124 GRANDE BRETAGNE 23/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ANGLETERRE 62-54 (35-24) 18
125 BELGIQUE 24/05/1997 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b BELGIQUE 69-43 (37-28) 13
126 CROATIE 30/04/1998 Amical FRANCE b CROATIE 74-66 (42-33) 18
127 SLOVAQUIE 01/05/1998 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 83-67 22
128 BOSNIE-HERZEGOVINE 02/05/1998 Amical FRANCE b BOSNIE-HERZEGOVINE 87-46 (41-21) 7
129 ITALIE 03/05/1998 Amical FRANCE b ITALIE 70-51 (34-30) 14
130 NOUVELLE ZELANDE 08/05/1998 Amical FRANCE b NOUVELLE ZELANDE 83-42 (45-20) 8
131 CROATIE 09/05/1998 Amical FRANCE b CROATIE 84-81 (41-43) 22
132 SENEGAL 10/05/1998 Amical FRANCE b SENEGAL 68-46 (34-17) 14
133 ROUMANIE 13/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 66-57 (34-27) 9
134 RUSSIE 14/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 54-49 (28-31) 15
135 HONGRIE 15/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b HONGRIE 66-54 (29-28) 16
136 ISRAEL 16/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b ISRAEL 62-43 (24-16) 5
137 SERBIE 17/05/1998 Qualifications Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 76-69 (37-30) 17
138 BELGIQUE 08/05/1999 Amical FRANCE b BELGIQUE 73-40 (31-18) 13
139 BELGIQUE 09/05/1999 Amical FRANCE b BELGIQUE 79-35 (45-25) 12
140 ALLEMAGNE 15/05/1999 Amical FRANCE b ALLEMAGNE 66-43 (26-23) 12
141 ITALIE 16/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 75-39 (40-16) 10
142 ITALIE 21/05/1999 Amical FRANCE b ITALIE 71-53 (40-26) 11
143 POLOGNE 22/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 67-49 (36-26) 10
144 SENEGAL 23/05/1999 Amical FRANCE b SENEGAL 88-54 (38-29) 14
145 POLOGNE 24/05/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 51-50 (26-28) 9
146 SLOVAQUIE 28/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 56-43 (35-17) 2
147 RUSSIE 29/05/1999 Championnat d'Europe RUSSIE b FRANCE 59-53 (30-23) 24
148 LETTONIE 30/05/1999 Championnat d'Europe FRANCE b LETTONIE 63-56 (37-38) 15
149 CROATIE 01/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b CROATIE 71-51 (36-24) 13
150 ALLEMAGNE 02/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b ALLEMAGNE 68-60 (31-29) 11
151 SERBIE 04/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 64-58 (31-29) 22
152 SLOVAQUIE 05/06/1999 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 66-39 (33-16) 8
153 POLOGNE 06/06/1999 Championnat d'Europe POLOGNE b FRANCE 59-56 (35-31) 14
154 POLOGNE 25/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 61-58 (32-21) 16
155 POLOGNE 26/11/1999 Amical FRANCE b POLOGNE 63-54 (28-28) 7
156 CROATIE 09/06/2000 Amical FRANCE b CROATIE 78-52 (37-27) 12
157 LITUANIE 10/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 87-48 (38-26) 8
158 PORTUGAL 11/06/2000 Amical FRANCE b PORTUGAL 67-38 (36-20) 6
159 CUBA 12/06/2000 Amical FRANCE b CUBA 78-58 (40-25) 14
160 ITALIE 19/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 77-54 (42-24) 4
161 ITALIE 20/06/2000 Amical FRANCE b ITALIE 76-34 (48-19) 8
162 LITUANIE 30/06/2000 Amical FRANCE b LITUANIE 85-40 (42-19) 3
163 ROUMANIE 01/07/2000 Amical FRANCE b ROUMANIE 94-41 (50-19) 4
164 CUBA 02/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 77-62 (39-27) 2
165 SLOVAQUIE 22/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 54-34 (27-21) 4
166 SLOVAQUIE 23/07/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 64-60 (33-28) 8
167 CUBA 27/07/2000 Amical FRANCE b CUBA 74-58 (37-39) 17
168 BRESIL 28/07/2000 Amical FRANCE b BRESIL 65-57 (38-33) 12
169 POLOGNE 29/07/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 74-54 (36-25) 13
170 SLOVAQUIE 04/08/2000 Amical FRANCE b SLOVAQUIE 67-49 (31-19) 6
171 POLOGNE 05/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 65-52 (37-27) 6
172 AUSTRALIE 06/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 57-56 (27-23) 14
173 AUSTRALIE 15/08/2000 Amical FRANCE b AUSTRALIE 52-51 (29-20) 7
174 POLOGNE 16/08/2000 Amical FRANCE b POLOGNE 51-45 (31-20) 9
175 BRESIL 17/08/2000 Amical FRANCE b BRESIL 75-45 (43-19) 11
176 ETATS-UNIS 05/09/2000 Amical ETATS-UNIS b FRANCE 75-59 (44-28) 12
177 AUSTRALIE 06/09/2000 Amical AUSTRALIE b FRANCE 59-47 (30-26) 10
178 CANADA 11/09/2000 Amical FRANCE b CANADA 71-49 (42-26) 8
179 SENEGAL 16/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SENEGAL 75-39 (42-21) 6
180 SLOVAQUIE 18/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b SLOVAQUIE 58-51 (33-30) 8
181 CANADA 20/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b CANADA 70-58 (30-33) 13
182 BRESIL 22/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b BRESIL 73-70 (31-29) 18
183 AUSTRALIE 24/09/2000 Jeux Olympiques AUSTRALIE b FRANCE 69-62 (38-28) 24
184 COREE DU SUD 27/09/2000 Jeux Olympiques COREE DU SUD b FRANCE 68-59 (30-27) 18
185 RUSSIE 29/09/2000 Jeux Olympiques FRANCE b RUSSIE 71-59 (30-27) 10
186 RUSSIE 10/08/2001 Amical FRANCE b RUSSIE 78-47 (36-26) 10
187 LITUANIE 11/08/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 84-68 (38-33) 10
188 HONGRIE 12/08/2001 Amical FRANCE b HONGRIE 77-63 (35-33) 13
189 GRECE 21/08/2001 Amical FRANCE b GRECE 95-65 (52-35) 8
190 REPUBLIQUE TCHEQUE 22/08/2001 Amical FRANCE b REPUBLIQUE TCHEQUE 109-54 (50-28) 14
191 AUSTRALIE 23/08/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 73-70 (40-29) 12
192 JAPON 31/08/2001 Amical FRANCE b JAPON 89-74 (49-36) 25
193 LITUANIE 01/09/2001 Amical FRANCE b LITUANIE 82-58 (42-31) 9
194 AUSTRALIE 02/09/2001 Amical AUSTRALIE b FRANCE 92-86 (45-27) 18
195 SERBIE 10/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 97-74 (48-39) 15
196 SERBIE 11/09/2001 Amical FRANCE b YOUGOSLAVIE 86-72 (46-39) 15
197 ROUMANIE 14/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ROUMANIE 91-52 (44-24) 7
198 SERBIE 15/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b YOUGOSLAVIE 88-67 (41-38) 14
199 UKRAINE 16/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b UKRAINE 84-71 (46-35) 20
200 POLOGNE 18/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b POLOGNE 73-66 (30-43) 17
201 ESPAGNE 19/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b ESPAGNE 70-64 (39-26) 11
202 SLOVAQUIE 21/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b SLOVAQUIE 72-56 (36-33) 8
203 LITUANIE 22/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b LITUANIE 75-44 (34-25) 12
204 RUSSIE 23/09/2001 Championnat d'Europe FRANCE b RUSSIE 73-68 (37-30) 17